<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>碧威官方部落格</title>
	<atom:link href="http://blog.tool-tool.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tool-tool.com</link>
	<description>刀具及切削刀具專業製造商,擅長解決切削問題!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 04:02:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>金屬鏡面加工 &#8211; part2無切削方式</title>
		<link>http://blog.tool-tool.com/%e9%87%91%e5%b1%ac%e9%8f%a1%e9%9d%a2%e5%8a%a0%e5%b7%a5-part2%e7%84%a1%e5%88%87%e5%89%8a%e6%96%b9%e5%bc%8f/</link>
		<comments>http://blog.tool-tool.com/%e9%87%91%e5%b1%ac%e9%8f%a1%e9%9d%a2%e5%8a%a0%e5%b7%a5-part2%e7%84%a1%e5%88%87%e5%89%8a%e6%96%b9%e5%bc%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[刀具]]></category>
		<category><![CDATA[刀具加工]]></category>
		<category><![CDATA[切削刀具]]></category>
		<category><![CDATA[技術資料]]></category>
		<category><![CDATA[拋光研磨]]></category>
		<category><![CDATA[塑性流動]]></category>
		<category><![CDATA[機械擠壓]]></category>
		<category><![CDATA[滾壓加工]]></category>
		<category><![CDATA[無切屑]]></category>
		<category><![CDATA[金屬鏡面]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tool-tool.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://tw.tool-tool.com/news/201205/metal-mirror-finish-second/images/metal-mirror-finish-second-b.jpg" alt="金屬鏡面加工 - part - " /></p>
<blockquote><p>繼<a style="font-size: 18px;" title="金屬鏡面加工 - part1" href="http://tw.tool-tool.com/news/201204/metal-mirror-finish-first/">上一篇介紹去除材料方式的面加工後</a>，本篇介紹無切削方式的鏡面加工。</p></blockquote>
<p> <a href="http://blog.tool-tool.com/%e9%87%91%e5%b1%ac%e9%8f%a1%e9%9d%a2%e5%8a%a0%e5%b7%a5-part2%e7%84%a1%e5%88%87%e5%89%8a%e6%96%b9%e5%bc%8f/#more-525" class="more-link">繼續閱讀 &raquo;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tool-tool.com/%e9%87%91%e5%b1%ac%e9%8f%a1%e9%9d%a2%e5%8a%a0%e5%b7%a5-part2%e7%84%a1%e5%88%87%e5%89%8a%e6%96%b9%e5%bc%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金屬鏡面加工 &#8211; part1除材料方式</title>
		<link>http://blog.tool-tool.com/%e9%87%91%e5%b1%ac%e9%8f%a1%e9%9d%a2%e5%8a%a0%e5%b7%a5-part1%e9%99%a4%e6%9d%90%e6%96%99%e6%96%b9%e5%bc%8f/</link>
		<comments>http://blog.tool-tool.com/%e9%87%91%e5%b1%ac%e9%8f%a1%e9%9d%a2%e5%8a%a0%e5%b7%a5-part1%e9%99%a4%e6%9d%90%e6%96%99%e6%96%b9%e5%bc%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNC加工]]></category>
		<category><![CDATA[PCD鑽石]]></category>
		<category><![CDATA[刀具]]></category>
		<category><![CDATA[刀具加工]]></category>
		<category><![CDATA[切削刀具]]></category>
		<category><![CDATA[單晶鑽石]]></category>
		<category><![CDATA[技術資料]]></category>
		<category><![CDATA[拋光研磨]]></category>
		<category><![CDATA[材料]]></category>
		<category><![CDATA[聚晶鑽石]]></category>
		<category><![CDATA[鑽石刀具]]></category>
		<category><![CDATA[切削]]></category>
		<category><![CDATA[單晶鑽石刀具]]></category>
		<category><![CDATA[拋光]]></category>
		<category><![CDATA[研磨]]></category>
		<category><![CDATA[表面粗糙度]]></category>
		<category><![CDATA[鏡面加工]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tool-tool.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://tw.tool-tool.com/news/201204/metal-mirror-finish-first/images/metal-mirror-finish-first-b.jpg" alt="金屬鏡面加工 - part1除材料方式" width="621" height="405" /></p>
<p>無論用何種金屬加工方法加工，在零件表面總會留下微細的凸凹不平的刀痕，出現交錯起伏的峰穀現象，粗加工後的表面用肉眼就能看到，精加工後的表面用放大鏡 或顯微鏡仍能觀察到。這就是零件加工後的表面粗糙度，過去稱為表面光潔度。<strong>鏡面加工一般是工件表面粗糙度&lt;0.8um的表面時，稱為鏡面加工。</strong></p>
<p> <a href="http://blog.tool-tool.com/%e9%87%91%e5%b1%ac%e9%8f%a1%e9%9d%a2%e5%8a%a0%e5%b7%a5-part1%e9%99%a4%e6%9d%90%e6%96%99%e6%96%b9%e5%bc%8f/#more-520" class="more-link">繼續閱讀 &raquo;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tool-tool.com/%e9%87%91%e5%b1%ac%e9%8f%a1%e9%9d%a2%e5%8a%a0%e5%b7%a5-part1%e9%99%a4%e6%9d%90%e6%96%99%e6%96%b9%e5%bc%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>銑床精度與校正-part2機台校正步驟</title>
		<link>http://blog.tool-tool.com/%e9%8a%91%e5%ba%8a%e7%b2%be%e5%ba%a6%e8%88%87%e6%a0%a1%e6%ad%a3-part2%e6%a9%9f%e5%8f%b0%e6%a0%a1%e6%ad%a3%e6%ad%a5%e9%a9%9f/</link>
		<comments>http://blog.tool-tool.com/%e9%8a%91%e5%ba%8a%e7%b2%be%e5%ba%a6%e8%88%87%e6%a0%a1%e6%ad%a3-part2%e6%a9%9f%e5%8f%b0%e6%a0%a1%e6%ad%a3%e6%ad%a5%e9%a9%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 01:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNC加工]]></category>
		<category><![CDATA[刀具加工]]></category>
		<category><![CDATA[技術資料]]></category>
		<category><![CDATA[量測數據]]></category>
		<category><![CDATA[刻度環]]></category>
		<category><![CDATA[工作台]]></category>
		<category><![CDATA[振幅]]></category>
		<category><![CDATA[機台校正]]></category>
		<category><![CDATA[檢驗]]></category>
		<category><![CDATA[精度]]></category>
		<category><![CDATA[銑床]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tool-tool.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://tw.tool-tool.com/news/201204/milling-accuracy-and-calibration-second/images/milling-accuracy-and-calibration-second-b.jpg" alt="銑床精度與校正-part2機台校正步驟" width="621" height="379" /></p>
<p>暨<a title="銑床精度與校正--part1銑床精度介紹" href="http://tw.tool-tool.com/news/201204/milling-accuracy-and-calibration-first/">上一篇的銑床精度介紹</a>，現在來看看機台校正步驟的細節囉!</p>
<h3>機台校正步驟如下<span style="font-size: 14px;">(點下方項目連到該步驟)</span></h3>
<p> <a href="http://blog.tool-tool.com/%e9%8a%91%e5%ba%8a%e7%b2%be%e5%ba%a6%e8%88%87%e6%a0%a1%e6%ad%a3-part2%e6%a9%9f%e5%8f%b0%e6%a0%a1%e6%ad%a3%e6%ad%a5%e9%a9%9f/#more-516" class="more-link">繼續閱讀 &raquo;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tool-tool.com/%e9%8a%91%e5%ba%8a%e7%b2%be%e5%ba%a6%e8%88%87%e6%a0%a1%e6%ad%a3-part2%e6%a9%9f%e5%8f%b0%e6%a0%a1%e6%ad%a3%e6%ad%a5%e9%a9%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>碧威新機介紹-150噸粉末成型機</title>
		<link>http://blog.tool-tool.com/%e7%a2%a7%e5%a8%81%e6%96%b0%e6%a9%9f%e4%bb%8b%e7%b4%b9-150%e5%99%b8%e7%b2%89%e6%9c%ab%e6%88%90%e5%9e%8b%e6%a9%9f/</link>
		<comments>http://blog.tool-tool.com/%e7%a2%a7%e5%a8%81%e6%96%b0%e6%a9%9f%e4%bb%8b%e7%b4%b9-150%e5%99%b8%e7%b2%89%e6%9c%ab%e6%88%90%e5%9e%8b%e6%a9%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 02:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[機械工具]]></category>
		<category><![CDATA[粉末成型機]]></category>
		<category><![CDATA[自動生產設備]]></category>
		<category><![CDATA[電感]]></category>
		<category><![CDATA[人機介面]]></category>
		<category><![CDATA[操作簡易]]></category>
		<category><![CDATA[油壓式]]></category>
		<category><![CDATA[精密模具]]></category>
		<category><![CDATA[高穩定性]]></category>
		<category><![CDATA[高良率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tool-tool.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://tw.tool-tool.com/news/201204/150tons-powder-forming-machine/images/150tons-powder-forming-machine-b.jpg" alt="150噸粉末成型機" width="621" height="390" /></p>
<h3>本機規格</h3>
<ul>
<li><strong>型式：</strong>油壓式＜雙向加壓＞</li>
<li><strong>規格：</strong>150噸</li>
<li><strong>電壓：</strong>220V/380V</li>
<p> <a href="http://blog.tool-tool.com/%e7%a2%a7%e5%a8%81%e6%96%b0%e6%a9%9f%e4%bb%8b%e7%b4%b9-150%e5%99%b8%e7%b2%89%e6%9c%ab%e6%88%90%e5%9e%8b%e6%a9%9f/#more-512" class="more-link">繼續閱讀 &raquo;</a></ul>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tool-tool.com/%e7%a2%a7%e5%a8%81%e6%96%b0%e6%a9%9f%e4%bb%8b%e7%b4%b9-150%e5%99%b8%e7%b2%89%e6%9c%ab%e6%88%90%e5%9e%8b%e6%a9%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>銑床精度與校正-part1銑床精度介紹</title>
		<link>http://blog.tool-tool.com/%e9%8a%91%e5%ba%8a%e7%b2%be%e5%ba%a6%e8%88%87%e6%a0%a1%e6%ad%a3-part1%e9%8a%91%e5%ba%8a%e7%b2%be%e5%ba%a6%e4%bb%8b%e7%b4%b9/</link>
		<comments>http://blog.tool-tool.com/%e9%8a%91%e5%ba%8a%e7%b2%be%e5%ba%a6%e8%88%87%e6%a0%a1%e6%ad%a3-part1%e9%8a%91%e5%ba%8a%e7%b2%be%e5%ba%a6%e4%bb%8b%e7%b4%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 02:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNC加工]]></category>
		<category><![CDATA[刀具加工]]></category>
		<category><![CDATA[技術資料]]></category>
		<category><![CDATA[量測數據]]></category>
		<category><![CDATA[偏擺]]></category>
		<category><![CDATA[刀具]]></category>
		<category><![CDATA[定期保養]]></category>
		<category><![CDATA[校正]]></category>
		<category><![CDATA[磨損]]></category>
		<category><![CDATA[銑刀]]></category>
		<category><![CDATA[銑削]]></category>
		<category><![CDATA[銑床精度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tool-tool.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://tw.tool-tool.com/news/201204/milling-accuracy-and-calibration-first/images/milling-accuracy-and-calibration-first-b.jpg" alt="銑床精度與校正-part1銑床精度介紹" /></p>
<p>銑床在加工時，無論是<a title="刀具,切削刀具" href="http://tw.tool-tool.com/cutting-tool.html">刀具</a>或是機器上的機件都會有複雜的交變應力，銑床於使用一段時間之後，或許因為機器本身穩固性鬆動，或許因為機件磨損或變形而使其精密度產生偏差，舉例來說:刀桿夾持長度及偏擺太多 <a href="http://blog.tool-tool.com/%e9%8a%91%e5%ba%8a%e7%b2%be%e5%ba%a6%e8%88%87%e6%a0%a1%e6%ad%a3-part1%e9%8a%91%e5%ba%8a%e7%b2%be%e5%ba%a6%e4%bb%8b%e7%b4%b9/#more-506" class="more-link">繼續閱讀 &raquo;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tool-tool.com/%e9%8a%91%e5%ba%8a%e7%b2%be%e5%ba%a6%e8%88%87%e6%a0%a1%e6%ad%a3-part1%e9%8a%91%e5%ba%8a%e7%b2%be%e5%ba%a6%e4%bb%8b%e7%b4%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鉸刀介紹-part2</title>
		<link>http://blog.tool-tool.com/%e9%89%b8%e5%88%80%e4%bb%8b%e7%b4%b9-part2/</link>
		<comments>http://blog.tool-tool.com/%e9%89%b8%e5%88%80%e4%bb%8b%e7%b4%b9-part2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 02:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNC加工]]></category>
		<category><![CDATA[刀具]]></category>
		<category><![CDATA[刀具加工]]></category>
		<category><![CDATA[切削刀具]]></category>
		<category><![CDATA[功能]]></category>
		<category><![CDATA[技術資料]]></category>
		<category><![CDATA[鑽孔]]></category>
		<category><![CDATA[切屑量]]></category>
		<category><![CDATA[夾持驅動]]></category>
		<category><![CDATA[精加工]]></category>
		<category><![CDATA[鉸刀]]></category>
		<category><![CDATA[鉸削]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tool-tool.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://tw.tool-tool.com/news/201204/reamer-introduced-second/images/reamer-introduced-second-b.jpg" alt="鉸刀介紹-part2" width="621" height="311" /></p>
<p><a title="鉸刀" href="http://tw.tool-tool.com/aviation-pilot-c.htm">鉸刀</a>是用於孔的精加工和半精加工的刀具，加工餘量一般很小。<strong>鉸刀</strong>可用手動或裝在鑽床、車床、搪床等主軸上使用，在<strong>鉸削</strong>過程中，<strong>一般多為鉸刀一方面旋轉，一方面沿著軸向進給。鉸削生成的切屑量很小，故其切屑排出溝槽亦比鑽頭小。</strong></p>
<p> <a href="http://blog.tool-tool.com/%e9%89%b8%e5%88%80%e4%bb%8b%e7%b4%b9-part2/#more-500" class="more-link">繼續閱讀 &raquo;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tool-tool.com/%e9%89%b8%e5%88%80%e4%bb%8b%e7%b4%b9-part2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鉸刀介紹-part1</title>
		<link>http://blog.tool-tool.com/%e9%89%b8%e5%88%80%e4%bb%8b%e7%b4%b9-part1/</link>
		<comments>http://blog.tool-tool.com/%e9%89%b8%e5%88%80%e4%bb%8b%e7%b4%b9-part1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 02:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNC加工]]></category>
		<category><![CDATA[刀具]]></category>
		<category><![CDATA[切削刀具]]></category>
		<category><![CDATA[技術資料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tool-tool.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://tw.tool-tool.com/news/201204/reamer-introduced-first/images/reamer-introduced-first-b.jpg" alt="鉸刀介紹-part1" width="621" height="320" /></p>
<p>鑽削後內孔一般都很粗糙，若在精密及光度上有較高的要求，降低其表面的粗糙度，通常需再 施予鉸孔加工，鉸孔工作所用的刀具即稱<strong><a title="直柄高鈷機械鉸刀" href="http://tw.tool-tool.com/cutter-cmr-c.htm" target="_blank">鉸刀</a></strong>。</p>
<p> <a href="http://blog.tool-tool.com/%e9%89%b8%e5%88%80%e4%bb%8b%e7%b4%b9-part1/#more-494" class="more-link">繼續閱讀 &raquo;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tool-tool.com/%e9%89%b8%e5%88%80%e4%bb%8b%e7%b4%b9-part1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>纖維增強複合材料切削</title>
		<link>http://blog.tool-tool.com/%e7%ba%96%e7%b6%ad%e5%a2%9e%e5%bc%b7%e8%a4%87%e5%90%88%e6%9d%90%e6%96%99%e5%88%87%e5%89%8a/</link>
		<comments>http://blog.tool-tool.com/%e7%ba%96%e7%b6%ad%e5%a2%9e%e5%bc%b7%e8%a4%87%e5%90%88%e6%9d%90%e6%96%99%e5%88%87%e5%89%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CBN立方氮化硼]]></category>
		<category><![CDATA[PCD鑽石]]></category>
		<category><![CDATA[刀具]]></category>
		<category><![CDATA[刀具加工]]></category>
		<category><![CDATA[切削刀具]]></category>
		<category><![CDATA[技術資料]]></category>
		<category><![CDATA[材料]]></category>
		<category><![CDATA[聚晶鑽石]]></category>
		<category><![CDATA[鎢鋼]]></category>
		<category><![CDATA[FRP]]></category>
		<category><![CDATA[PCBN]]></category>
		<category><![CDATA[PCD金剛石]]></category>
		<category><![CDATA[切削]]></category>
		<category><![CDATA[切削溫度]]></category>
		<category><![CDATA[纖維增強複合材料]]></category>
		<category><![CDATA[鑽石(金剛石)刀具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tool-tool.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://tw.tool-tool.com/news/201203/fiber-reinforced-composite-material-cutting/images/fiber-reinforced-composite-material-cutting-b.jpg" alt="纖維增強複合材料切削" width="621" height="314" /></p>
<blockquote><p><strong>複合材料</strong>顧名思義是由兩種以上的材質所組合而成，一般來講， 是由基材(matrix)及補強材(reinforcements)所構成。</p>
</blockquote>
<p> <a href="http://blog.tool-tool.com/%e7%ba%96%e7%b6%ad%e5%a2%9e%e5%bc%b7%e8%a4%87%e5%90%88%e6%9d%90%e6%96%99%e5%88%87%e5%89%8a/#more-487" class="more-link">繼續閱讀 &raquo;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tool-tool.com/%e7%ba%96%e7%b6%ad%e5%a2%9e%e5%bc%b7%e8%a4%87%e5%90%88%e6%9d%90%e6%96%99%e5%88%87%e5%89%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>難切削材質切削加工原則</title>
		<link>http://blog.tool-tool.com/%e9%9b%a3%e5%88%87%e5%89%8a%e6%9d%90%e8%b3%aa%e5%88%87%e5%89%8a%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e5%8e%9f%e5%89%87/</link>
		<comments>http://blog.tool-tool.com/%e9%9b%a3%e5%88%87%e5%89%8a%e6%9d%90%e8%b3%aa%e5%88%87%e5%89%8a%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e5%8e%9f%e5%89%87/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 02:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CBN立方氮化硼]]></category>
		<category><![CDATA[PCD鑽石]]></category>
		<category><![CDATA[刀具]]></category>
		<category><![CDATA[刀具加工]]></category>
		<category><![CDATA[切削刀具]]></category>
		<category><![CDATA[技術資料]]></category>
		<category><![CDATA[材料]]></category>
		<category><![CDATA[聚晶鑽石]]></category>
		<category><![CDATA[銑刀]]></category>
		<category><![CDATA[鎢鋼]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[PCD]]></category>
		<category><![CDATA[切削]]></category>
		<category><![CDATA[硬質合金刀具]]></category>
		<category><![CDATA[磨損]]></category>
		<category><![CDATA[金屬材料]]></category>
		<category><![CDATA[鍍層]]></category>
		<category><![CDATA[鑽石刀具]]></category>
		<category><![CDATA[難切削]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tool-tool.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://tw.tool-tool.com/news/201203/principle-of-hard-cutting/images/principle-of-hard-cutting-b.jpg" alt="難切削材質切削加工原則,切削刀具" width="621" height="342" /></p>
<p> <a href="http://blog.tool-tool.com/%e9%9b%a3%e5%88%87%e5%89%8a%e6%9d%90%e8%b3%aa%e5%88%87%e5%89%8a%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e5%8e%9f%e5%89%87/#more-480" class="more-link">繼續閱讀 &raquo;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tool-tool.com/%e9%9b%a3%e5%88%87%e5%89%8a%e6%9d%90%e8%b3%aa%e5%88%87%e5%89%8a%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e5%8e%9f%e5%89%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>切削顫振</title>
		<link>http://blog.tool-tool.com/%e5%88%87%e5%89%8a%e9%a1%ab%e6%8c%af/</link>
		<comments>http://blog.tool-tool.com/%e5%88%87%e5%89%8a%e9%a1%ab%e6%8c%af/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 03:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNC加工]]></category>
		<category><![CDATA[刀具]]></category>
		<category><![CDATA[刀具加工]]></category>
		<category><![CDATA[切削刀具]]></category>
		<category><![CDATA[技術資料]]></category>
		<category><![CDATA[車刀片]]></category>
		<category><![CDATA[銑刀]]></category>
		<category><![CDATA[切削]]></category>
		<category><![CDATA[切削參數]]></category>
		<category><![CDATA[強制振動]]></category>
		<category><![CDATA[磨耗]]></category>
		<category><![CDATA[自激振動]]></category>
		<category><![CDATA[顫振]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tool-tool.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://tw.tool-tool.com/news/201203/cutting-chatter/images/cutting-chatter-b.jpg" alt="切削顫振,切削刀具" width="621" height="334" /></p>
<p>在銑削加工中，<strong>顫振</strong>是一種由<a href="http://tw.tool-tool.com/cutting-tool.html">刀具</a>振動引起的加工不穩定現象，它會在工件表面留下顫振刀痕，而當<a href="http://tw.tool-tool.com/cutting-tool.html">刀具</a>再次經過這些刀痕時，就會引起更大的振動， 在工件表面產生更深的刀痕，造成工件表面的波浪形和較大的粗糙度，並且<strong>加速刀具的磨耗</strong> 。如此惡性循環，終極會<strong>導致刀具或工件損壞</strong>。</p>
<p> <a href="http://blog.tool-tool.com/%e5%88%87%e5%89%8a%e9%a1%ab%e6%8c%af/#more-475" class="more-link">繼續閱讀 &raquo;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tool-tool.com/%e5%88%87%e5%89%8a%e9%a1%ab%e6%8c%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

